台湾28走势图 · 宾果28和值走势
宾果28今日开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
宾果28预测记录
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066137 | --- | 小单 | --- |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
| 115066134 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066133 | 3+9+3=15 | 大双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066088 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 937 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 242 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 77 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 179 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 166 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 13 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 37 | 22期 | |
| 20 | 9 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 269 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 213 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 389 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 55 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2110 | 1000期 |
宾果28走势说明
走势表将每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标出,直接就能看出连开和间隔。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏多和偏冷的和值很容易看出来。要说明的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,样本越多才越接近理论。
宾果28大小单双统计
这段时间和值均值13.69,和理论值13.5相比基本持平。统计最近100期:大53期、小47期;单45期、双55期。和值27已连续2110期未开,是当前最冷的和值。最近10期中和值依次为6、16、7、15、11、14、13、14、14、12。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双31
- 小单23
- 小双24
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
百嘉28查询:台湾28开奖与预测查询
百嘉28查询(bjncgl.com)主要整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,同时保留近100期开奖记录,便于对照走势。页面适配电脑和手机访问,打开即看。
宾果28热门问题
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段的理论概率都只有8.4%,因此遗漏常常比较长。
和值开出概率各是多少?
根据组合数算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越小,0和27只只有0.1%。最近100期实际出现最多的是15。
本站声明
本站仅做台湾28数据查询与统计参考,不提供投注服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。